实验室小型玻璃反应器
- 产品型号:
- 更新时间:2024-09-01
- 产品介绍:实验室小型玻璃反应器特点:不锈钢搅拌棒外包四氟,适用于多种溶剂搅拌,无污染耐腐蚀。防爆电机搅拌,运转平稳、力矩大、无火花、寿命长。
- 在线留言
产品介绍
实验室小型玻璃反应器
产品介绍:
实验室小型玻璃反应器为夹层设计,其夹层内通溶媒,通过循环热传递可对釜内的物料做高温或低温反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流。玻璃反应釜的材质为GG17高硼硅玻璃,这是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的特殊玻璃材质,因其优异的性能,该材质所制造的反应釜被广泛应用于太阳能、化工、制药、电子行业等行业。夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备.
实验室小型玻璃反应器产品特点:
•反应釜釜体采用高硼硅玻璃(GG-17材质),有优良的物理化学性能,瓶体透明、可见反应液料。
•主体采用不锈钢框架+铝合金材质,美观坚固耐腐蚀。
•不锈钢搅拌棒外包四氟,适用于多种溶剂搅拌,无污染耐腐蚀。
•防爆电机搅拌,运转平稳、力矩大、无火花、寿命长。
•聚四氟乙烯组件+机械密封、陶瓷轴承,专有技术、可保证良好的真空度且使用寿命长。
•本产品防爆调速器为转速、温度双数显。转速可通过调速旋扭设定,直观方便;另配有釜内温度测温探头(PT100)(可显示釜内温度) 。
•整体结构紧凑合理,设有带刹车万向轮,可整体移动,操作方便。
•*玻璃斜放料阀门,可有效减少搅拌死角,放料方便。
•本产品设有真空显示功能,对高沸点物料可以选择合适工作真空度。
实验室小型玻璃反应器技术参数:
型号/参数 | XHS212-10L | XHS212-20L | XHS212-30L | XHS212-50L | XHS212-80L | XHS212-100L | |
外形尺寸 | 48×48×192cm | 55×55×236cm | 55×55×236cm | 55×55×236cm | 63×63×260cm | 63×63×260cm | |
反应釜容量 | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L | |
玻 璃 釜 体 | 材质 | GG17高硼硅玻璃 | |||||
厚度 | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | |
夹层 | 3.5L | 6.3L | 9L | 15L | 24L | 33L | |
宽度 | 15mm | 15mmL | 15mm | 18mm | 20mm | 20mm | |
釜盖开口 | 搅拌口 | 标 32#/50# | 标 32#/50# | 标 32#/50# | 标 32#/50# | 标 34#/60# | 标 34#/60# |
冷凝口 | 标 51#球 | 标 51#球 | 标 51#球 | 标 51#球 | 标 51#球 | 标 51#球 | |
漏斗口 | 标 40# | 标 40# | 标 40# | 标 40# | 标 40# | 标 40# | |
温度计 | 标 24# | 标 24# | 标 24# | 标 29# | 标 29# | 标 29# | |
投料口 | 法兰口:φ 80mm外径 | ||||||
放气口 | 标 34# | ||||||
釜盖尺寸 | 内径:210mm 外径:265mm | 内径:300mm 外径:340mm | |||||
搅拌电机 | 120W 减速 | 140W 减速 | 180W 减速 | 180W 减速 | 250W 减速 | 250W 减速 | |
选配:防爆电机可以根据需求加大功率 | |||||||
控制器 | 标配:变频调速 0-450rpm 选配:防爆变频调速 0-800rpm 显示釜内物料温度及转速 | ||||||
恒压漏斗 | 标配:1000-2000ml 可以根据需求加装大容量滴液罐 | ||||||
搅拌 | 密封 | 石墨/陶瓷防腐机械密封 | |||||
桨叶 | 标配:包四氟锚式搅拌浆+三叶片推进式 选配:材质- 不锈钢搅拌桨 类型-螺旋/分散/离心 | ||||||
放料阀 | 阀门 | 标配:新型玻璃阀门 选配:聚四氟乙烯顶底阀 | |||||
间距 | 放料口离地间距:400mm | 放料口离地间距:450mm | |||||
口径 | 内径:30mm | ||||||
冷凝回流 | 冷凝器 | 标配:蛇形冷凝器 选配:球形/空气冷凝/定制 冷凝面积:0.2-1M² 可根据反应釜物料沸点高低,蒸发量大小配置 | |||||
收集瓶 | 选配:2-5L 可以根据需求加大 | ||||||
回流头 | 选配:500-1000ml | ||||||
耐温/压力 | -120~250℃ /使用压力:常压或负压-0.098mpa | ||||||
压 力 表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
型号 / 参数 | XHS212-1L | XHS212-2L | XHS212-3L | XHS212-5L | |
外形尺寸 | 280×280×900mm | 350×350×950mm | |||
反应釜容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | |
玻璃釜体 | 玻璃材质 | GG17高硼硅玻璃 | |||
玻璃厚度 | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | |
夹层宽度 | 1.5cm | 1.5cm | 1.5cm | 1.5cm | |
夹层容量 | 0.35L | 0.65L | 1L | 1.5L | |
釜盖开口 | 1.搅拌口 2.冷凝口 3.恒压漏斗 4.温度计 5.排气口 | ||||
搅拌电机 | 60W 减速 | 60W减速 | 90W减速 | 90W减速 | |
选配:防爆电机 防爆变频调速 | |||||
控 制 器 | 标配:变频调速 0-800rpm 显示温度转速 | ||||
搅拌 | 搅拌密封 | 石墨/陶瓷防腐机械密封 | |||
搅拌桨材质 | 标配:四氟搅拌浆 选配: 不锈钢搅拌桨 类型:螺旋/分散/离心 | ||||
放料阀门 | 斜口放料,PTFE放料阀 | ||||
蒸馏回流 | 标配:蛇形冷凝器 选配:球形/空气冷凝/定制 冷凝面积:0.2-0.3平方 | ||||
耐温/压力范围 | -120~250℃/常压货负压-0.098Mpa | ||||
电源电压 | 220V 50Hz |
- 上一篇:供应实验室低温恒温槽
- 下一篇:供应实验室旋转蒸发仪