超低温恒温反应浴
- 产品型号:
- 更新时间:2024-09-01
- 产品介绍:超低温恒温反应浴可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
- 在线留言
产品介绍
超低温恒温反应浴
超低温恒温反应浴
产品概述
可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
机器采用LCD液晶控制系统,有温度编程与程序控制功能,既适合单点恒温控制,又适合连续变温控制;制冷系统压缩机、膨胀阀和电磁阀等关键部件采用进口品牌产品,确保系统安全和高效率运行,降低噪音;系统装备风冷冷凝器和水冷冷凝器(可选),可适合于不同的应用场合,同时提高制冷效率。如生物制药、化学化工、食品工程等需要高精度恒温实验场源。
产品特点:
●采用LCD控制器温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀*。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
●液槽内胆、顶板、电热器和蒸发器等可能与工作介质接触的部件采用不锈钢材料。
●保护装置:具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
●制冷系统具有延时、过热、过电流多种保护装置。均为进口原装高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
●P.I.D控制,极力排除影响温度调节精度的外部因素,减小误差。
技术参数:
型号 | XHDHJF-4002 | XHDHJF-8002 | XHDHJF-1002 | XHDHJF-1202 | XHDHJF-2005 | XHDHJF-3005 | |||||||
储液槽容积(L) | 2L | 2L | 2L | 2L | 5L | 5L | |||||||
空载低温度(℃) | -40℃ | -80℃ | -100℃ | -120℃ | -20℃ | -40℃ | |||||||
工作条件 | 使用温度范围(℃) | -40~99℃ | -80~99℃ | -100~99℃ | -120~99℃ | -20℃~99℃ | -30℃~99℃ | ||||||
合适环境温度(℃) | ≤25 | ||||||||||||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||||||
主要性能及部件 | 显示方式 | LCD 数字显示 | LCD 数字显示 | LCD 数字显示 | LCD 数字显示 | LCD 数字显示 | LCD 数字显示 | ||||||
控温精度(℃) | 控温精度±0.5℃ | ||||||||||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | ||||||||||||
安全保护 | 过载、延时、过电流、过热 | ||||||||||||
磁力搅拌 | 功率:40W 转速:10-1000rpm | ||||||||||||
加热功率 | 600W | 600W | 600W | 600W | 1000W | 1000W | |||||||
制冷剂 | 无氟环保型 制冷机 | ||||||||||||
循 环 泵 | 功率(W) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100W(选配:增压泵:0-4bar泵压可调) | |||||||
流量(L/min) | 无 | 无 | 无 | 无 | 20L/min | 20L/min | |||||||
扬程(m) | 无 | 无 | 无 | 无 | 4-6米 | 4-6米 | |||||||
外循环接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 出水:塔接 12mm 回水:塔接 10mm | 出水:塔接 12mm 回水:塔接 10mm | |||||||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф180×110 | Ф180×110 | Ф180×110 | Ф180×110 | Ф250×140 | Ф250×140 | ||||||
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||||||
大烧瓶容量(m L) | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml | |||||||
整机尺寸(mm) | 465×406×420 | 440×350×805 | 585×490×887 | 585×490×887 | 475×330×635 | 475×330×635 | |||||||
整机重量(kg) | 35kg | 68kg | 125kg | 130kg | 42kg | 42kg |
- 上一篇:低温恒温搅拌反应浴厂家
- 下一篇:大容量低温反应浴