推荐产品
旋片式真空泵
- 产品型号:2XZ-4
- 更新时间:2024-09-01
- 产品介绍:旋片式真空泵2XZ型为双级直联结构,它的工作性能由高压级与低压级二部份组成,它的吸入口与真空设备连接,在运转时将容器内的气体大量吸入与排出,当设备获得真空时,高压级排气阀封闭。
- 在线留言
产品介绍
旋片式真空泵2XZ型为双级直联结构,它的工作性能由高压级与低压级二部份组成,它的吸入口与真空设备连接,在运转时将容器内的气体大量吸入与排出,当设备获得真空时,高压级排气阀封闭。
旋片式真空泵2XZ型技术参数
参数/型号 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
抽气速率m3/h(L/S) | 50(HZ) | 0.9(0.25) | 1.8(0.5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) |
60(HZ) | 1.1(0.3) | 2.1(0.6) | 4.3(1.2) | 8.6(2.4) | 17.2(4.8) | |
极限压力 (Pa) | 分压力 | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
全压力 | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
50HZ | 转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60HZ | 转速(r/min) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
电机功率(kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
电源电压(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
进气口口径(mm)(外径) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
噪音(dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
容油量 (L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
外形尺寸(mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
重量(Kg)毛重/净重 | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
2XZ型 www.gzyhyq。。com
- 上一篇:B30玻璃仪器烘干器
- 下一篇:PPS-2510有机合成装置