低温冷却液循环装置
- 产品型号:DLSB-10
- 更新时间:2024-09-01
- 产品介绍:低温冷却液循环装置采用压缩机制冷技术,内置耐低温循环泵,可与多种仪器配套使用(旋转蒸发仪,化学反应釜、发酵罐、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷速度快、循环力度强,极大地提高了工作效率;本产品可根据客户需求定制,极大满足客户的不同需求。低温冷却液循环泵 (标准型)低温冷却液循环泵 (触摸型,程序控制,可记录数据)低温冷却液循环泵 (防爆型)
- 在线留言
产品介绍
低温冷却液循环装置、低温冷却液循环泵 (标准型)低温冷却液循环泵 (触摸型,程序控制,可记录数据)低温冷却液循环泵 (防爆型)
DLSB-10低温冷却液循环装置参数:
型 号 | 容量 | zui低温度 | 型 号 | 容量 | zui低温度 |
DLSB-5/10 | 5L | -10℃ | DLSB-40/20 | 40L | -20℃ |
DLSB-5/20 | 5L | -20℃ | DLSB-40/30 | 40L | -30℃ |
DLSB-5/25 | 5L | -25℃ | DLSB-40/40 | 40L | -40℃ |
DLSB-5/30 | 5L | -30℃ | DLSB-40/80 | 40L | -80℃ |
DLSB-5/40 | 5L | -40℃ | DLSB-40/120 | 40L | -120℃ |
DLSB-5/60 | 5L | -60℃ | DLSB-50/10 | 50L | -10℃ |
DLSB-5/80 | 5L | -80℃ | DLSB-50/20 | 50L | -20℃ |
DLSB-5/120 | 5L | -120℃ | DLSB-50/30 | 50L | -30℃ |
DLSB-10/10 | 10L | -10℃ | DLSB-50/40 | 50L | -40℃ |
DLSB-10/20 | 10L | -20℃ | DLSB-50/60 | 50L | -60℃ |
DLSB-10/25 | 10L | -25℃ | DLSB-50/80 | 50L | -80℃ |
DLSB-10/30 | 10L | -30℃ | DLSB-50/120 | 50L | -120℃ |
DLSB-10/40 | 10L | -40℃ | DLSB-80/20 | 80L | -20℃ |
DLSB-10/60 | 10L | -60℃ | DLSB-80/30 | 80L | -30℃ |
DLSB-10/80 | 10L | -80℃ | DLSB-80/40 | 80L | -40℃ |
DLSB-10/120 | 10L | -120℃ | DLSB-80/80 | 80L | -80℃ |
DLSB-20/20 | 20L | -20℃ | DLSB-80/120 | 80L | -120℃ |
DLSB-20/30 | 20L | -30℃ | DLSB-100/20 | 100L | -20℃ |
DLSB-20/40 | 20L | -40℃ | DLSB-100/30 | 100L | -30℃ |
DLSB-20/60 | 20L | -60℃ | DLSB-100/40 | 100L | -40℃ |
DLSB-20/80 | 20L | -80℃ | DLSB-100/80 | 100L | -80℃ |
DLSB-20/120 | 20L | -120℃ | DLSB-100/120 | 100L | -120℃ |
DLSB-30/20 | 30L | -20℃ | DLSB-200/30 | 200L | -30℃ |
DLSB-30/30 | 30L | -30℃ | DLSB-200/40 | 200L | -40℃ |
DLSB-30/40 | 30L | -40℃ | DLSB-200/80 | 200L | -80℃ |
DLSB-30/60 | 30L | -60℃ | DLSB-300/30 | 300L | -30℃ |
DLSB-30/80 | 30L | -80℃ | DLSB-300/40 | 300L | -40℃ |
DLSB-30/120 | 30L | -120℃ | DLSB-300/80 | 300L | -80℃ |
www.gzyhyq。。com
- 下一篇:YRE-2020B进口旋转蒸发仪